- 国内FXとは
- 国内FX特徴
- 国内FX税金面について
- 海外FXとは
- 海外FX特徴
- 海外FX税金面について
- 海外FXと国内FXの違い
国内FXとは

日本国内に存在する会社で、FXを金融商品として扱う会社のことです。
国内FX特徴
項目 | 特徴 |
レバレッジ | 最大25倍 |
ボーナス | 金融商品によって異なる |
追証システム | あり |
ゼロカットシステム | なし |
取引リスク | 追証があるためリスクは大きい |
スプレッド | 狭め |
スワップ | 多め |
主な取引方式 | DD方式が多い |
プラットフォーム | 独自のプラットフォームが多い |
ロスカット水準 | 50~100% |
サポート | 手厚い |
海外FXと比べて上記のような特徴となります。
国内FX税金面について
項目 | 内容 |
税金 | 申告分離課税/一律20.315% |
損失繰越 | 3年間 |
損益計算 | 申告分離課税の雑所得同士だけ可能 |
確定申告 | 給与所得者:年間20万円以上 非給与所得者:年間38万円以上 |
国内FXでは、損失繰越が出来ることが大きな特徴と言えるでしょう。
また、申告分離課税は一律ですので、利益関係なくかかりますので注意しましょう。
海外FXとは

海外FXとは海外に存在する会社で金融商品としてFXを扱う会社のことです。
海外FXの特徴
項目 | 特徴 |
レバレッジ | 制限なし 300倍から400倍 |
ボーナス | 金融商品によって異なる |
追証システム | なし |
ゼロカットシステム | あり |
取引リスク | レバレッジに制限がないためリスクは大きい |
スプレッド | 広め |
スワップ | 少なめ |
主な取引方式 | NDD方式が多い |
プラットフォーム | MT4,MT5が多い |
ロスカット水準 | 0~30% |
サポート | 手薄 |
国内FXに比べ上記のような特徴があります。
海外FX税金面について
項目 | 内容 |
税金 | 総合課税/累進課税(15~55%) |
損失繰越 | ない |
損益計算 | 申総合課税の雑所得同士だけ可能 |
確定申告 | 給与所得者:年間20万円以上 非給与所得者:年間38万円以上 |
総合課税/累進課税(15~55%)が特徴的です。
海外FXの税金は総合課税になるので、FXで得た利益を出すために必要な経費は確定申告で計上することが出来る場合があります。
海外FXと国内FXの違い

項目 | 国内FX特徴 | 海外FX特徴 |
レバレッジ | 最大25倍 | 制限なし 300倍から400倍 |
ボーナス | 金融商品によって異なる | 金融商品によって異なる |
追証システム | あり | なし |
ゼロカットシステム | なし | あり |
取引リスク | 追証があるためリスクは大きい | レバレッジに制限がないためリスクは大きい |
スプレッド | 狭め | 広め |
スワップ | 多め | 少なめ |
主な取引方式 | DD方式が多い | NDD方式が多い |
プラットフォーム | 独自のプラットフォームが多い | MT4,MT5が多い |
ロスカット水準 | 50~100% | 0~30% |
サポート | 手厚い | 手薄 |
海外FXと国内FXの大きな違いはレバレッジでしょう。
海外FXは国内FXと違い、レバレッジ,スプレッドの広めですので、損切や利確ポイントの見定めがより難しい一面があります。
国内FXは海外FXと違い、MT4取り扱いが少ないので、MT4で取引したい方はFX会社のプラットフォームによっては別プラットフォームでMT4を表示することになる可能性があります。